Koin Tokenized Gold Teratas berdasarkan Kapitalisasi Pasar
Daftar koin Tokenized Gold teratas berdasarkan kap. pasar. Kap. pasar koin Tokenized Gold saat ini adalah -- , yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir; volume perdagangan koin Tokenized Gold adalah --, yang telah berubah sebesar -- dalam 24 jam terakhir. Ada 19832 mata uang kripto dalam daftar Tokenized Gold koin saat ini.
*Data yang diberikan hanya untuk referensi.
| Koin | Harga | % | Turnover | Kapitalisasi Pasar | Grafik | Tindakan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rp1,510,309,399.44 | -1.98% | Rp18.88T | Rp30,165.53T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,202,607.65 | -3.14% | Rp8.24T | Rp6,300.58T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | -0.039% | Rp1,307.27T | Rp3,141.94T | Beli KriptoDetail | ||
| Rp35,165.14 | -6.77% | Rp2.20T | Rp2,133.69T | PerdaganganDetail | ||
| Rp14,828,473.35 | -3.11% | Rp131.06B | Rp2,042.38T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,256,849.98 | -2.14% | Rp1.37T | Rp1,273.17T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,793.28 | +0.05% | Rp368.63B | Rp1,260.70T | PerdaganganDetail | ||
| Rp4,962.08 | +0.06% | Rp41.98B | Rp469.90T | PerdaganganDetail | ||
| Rp52,181,783.98 | -3.21% | Rp26.73B | Rp463.61T | PerdaganganDetail | ||
| Rp2,385.48 | -4.56% | Rp614.82B | Rp401.28T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,532.58 | -5.51% | Rp55.82B | Rp239.59T | PerdaganganDetail | ||
| Rp10,509,239.66 | -0.77% | Rp106.27B | Rp209.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp1,507,568,734.83 | -1.97% | Rp398.78M | Rp188.39T | PerdaganganDetail | ||
| Rp56,604,296.39 | -2.74% | Rp235.74M | Rp166.06T | PerdaganganDetail | ||
| Rp221,016.46 | -3.72% | Rp66.67B | Rp156.50T | PerdaganganDetail | ||
| Rp154,313.52 | +1.79% | Rp421.93M | Rp142.22T | PerdaganganDetail | ||
| Rp3,824.16 | -4.64% | Rp37.17B | Rp123.95T | PerdaganganDetail | ||
| Rp30,011.28 | -7.44% | Rp170.82B | Rp113.80T | PerdaganganDetail | ||
| Rp6,599,258.40 | -20.24% | Rp182.97B | Rp108.78T | PerdaganganDetail | ||
| Rp16,794.96 | +0.07% | Rp920.00M | Rp105.89T | PerdaganganDetail |
Indeks Fear & Greed
28 (Menakutkan)
Bagaimana perasaan Anda tentang pasar saat ini?
50.94%49.06%